Категория продукта
1. Мясо
2. Мясо убойных животных
3. Мясо диких животных (дичь)
4. Субпродукты
5. Мясо птицы
6. Рыба
7. Морепродукты (все категории)
8. Моллюски
9. Ракообразные (раки, крабы, креветки)
10. Морские водоросли
11. Яйца, яичные продукты
12. Молоко и молочные продукты (все категории)
13. Сыры
14. Молоко и кисломолочные продукты
15. Другие продукты из молока
16. Соя и соевые продукты
17. Овощи и овощные продукты
18. Клубнеплоды
19. Корнеплоды
20. Капустные (овощи)
21. Салатные (овощи)
22. Пряные (овощи)
23. Луковичные (овощи)
24. Паслёновые
25. Бахчевые
26. Бобовые
27. Зерновые (овощи)
28. Десертные (овощи)
29. Зелень, травы, листья, салаты
30. Фрукты, ягоды, сухофрукты
31. Грибы
32. Жиры, масла
33. Сало, животный жир
34. Растительные масла
35. Орехи
36. Крупы, злаки
37. Семена.
38. Специи, пряности
39. Мука, продукты из муки
40. Мука и отруби, крахмал
41. Хлеб, лепёшки и др.
42. Макароны, лапша (паста)
43. Сладости, кондитерские изделия
44. Фастфуд
45. Напитки, соки (все категории)
46. Фруктовые соки и нектары
47. Алкогольные напитки
48. Напитки (безалкогольные напитки)
49. Пророщенные семена
50. Вегетарианские продукты
51. Веганские продукты (без яиц и молока)
52. Продукты для сыроедения
53. Фрукты и овощи
54. Продукты растительного происхождения
55. Продукты животного происхождения
56. Высокобелковые продукты
Таб. 1 Мясо
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Свиной мозг приготовленный | 2 552,00 мг |
Говяжий мозг жареный | 1 995,00 мг |
Говяжьи почки варёные | 716,00 мг |
Свиная селезёнка приготовленная | 504,00 мг |
Свиные почки тушёные | 480,00 мг |
Говяжья печень тушёная или жареная | 396,00 мг |
Свиное лёгкое варёное | 387,00 мг |
Свиная печень жареная или тушёная | 355,00 мг |
Свиной желудок отварной | 316,00 мг |
Свиная поджелудочная железа приготовленная | 315,00 мг |
Говяжье лёгкое отварное или тушёное | 277,00 мг |
Свиные кишки приготовленные | 277,00 мг |
Свиное сердце варёное или тушёное | 221,00 мг |
Говяжье сердце отварное | 212,00 мг |
Говяжий рубец отварной | 157,00 мг |
Свиной язык отварной | 146,00 мг |
Говяжий язык отварной | 132,00 мг |
Свиной хвост приготовленный | 129,00 мг |
Мясо антилопы приготовленное | 126,00 мг |
Телятина приготовленная | 118,00 мг |
Мясо бобра приготовленное | 117,00 мг |
Оленина приготовленная | 112,00 мг |
Свиные ножки отварные | 107,00 мг |
Медвежатина приготовленная | 98,00 мг |
Свиные уши варёные | 90,00 мг |
Говядина приготовленная (мясо без жира) | 90,00 мг |
Баранина приготовленная | 87,00 мг |
Филе свиное приготовленное | 85,00 мг |
Крольчатина приготовленная | 82,00 мг |
Корейка свиная запечённая | 80,00 мг |
Мясо дикого кабана приготовленное | 77,00 мг |
Козлятина приготовленная | 75,00 мг |
Лосятина приготовленная | 73,00 мг |
Мясо бизона приготовленное | 71,00 мг |
Конина приготовленная | 68,00 мг |
Мясо бифало приготовленное | 58,00 мг |
Лягушачьи лапки сырые | 50,00 мг |
Таб. 2 Мясо убойных животных
Таб. 3 Мясо диких животных (дичь).
Таб. 4 субпродукты.
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Свиной мозг приготовленный | 2 552,00 мг |
Говяжий мозг жареный | 1 995,00 мг |
Говяжьи почки варёные | 716,00 мг |
Свиная селезёнка приготовленная | 504,00 мг |
Свиные почки тушёные | 480,00 мг |
Говяжья печень тушёная или жареная | 396,00 мг |
Свиное лёгкое варёное | 387,00 мг |
Свиная печень жареная или тушёная | 355,00 мг |
Свиной желудокотварной | 316,00 мг |
Свиная поджелудочная железа приготовленная | 315,00 мг |
Говяжье лёгкое отварное или тушёное | 277,00 мг |
Свиные кишки приготовленные | 277,00 мг |
Свиное сердце варёное или тушёное | 221,00 мг |
Говяжье сердце отварное | 212,00 мг |
Говяжий рубец отварной | 157,00 мг |
Свиной язык отварной | 146,00 мг |
Говяжий язык отварной | 132,00 мг |
Свиной хвост приготовленный | 129,00 мг |
Свиные ножки отварные | 107,00 мг |
Свиные уши варёные | 90,00 мг |
Таб. 5 Мясо птицы
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Печень индейки тушёная | 648,00 мг |
Куриная печень жареная | 564,00 мг |
Печень гусиная сырая | 515,00 мг |
Печень утиная сырая | 515,00 мг |
Куриные сердца приготовленные | 242,00 мг |
Фуа-гра консервированное | 150,00 мг |
Бедро индейки (филе) запечённое | 128,00 мг |
Куриные ножки запечённые (мясо с кожей) | 127,00 мг |
Индейка запечённая (мясо и кожа целой тушки) | 109,00 мг |
Куриная грудка запечённая (без кожи) | 104,00 мг |
Курица жареная | 94,00 мг |
Гусь запечённый | 91,00 мг |
Утка (мясо утиное) запечённая (мясо без кожи) | 89,00 мг |
Фазан приготовленный | 89,00 мг |
Грудка индейки (филе)варёная | 80,00 мг |
Голень индейки запечённая (без кожи) | 80,00 мг |
Страусиное мясо сырое, вырезка | 80,00 мг |
Таб. 6 Рыба
Продукт 100г | Холестерин |
Икра красная или чёрная сырая | 374,00 мг |
Угорь запечённый или копчёный | 161,00 мг |
Сардина консервированная в масле | 142,00 мг |
Судак запечённый | 110,00 мг |
Кета запечённая | 95,00 мг |
Махи-махи (корифена) запечённая | 94,00 мг |
Минтай запечённый | 91,00 мг |
Корюшка жареная | 90,00 мг |
Окунь речной запечённый | 87,00 мг |
Чавыча запечённая | 85,00 мг |
Анчоусы консервированные (в масле) | 85,00 мг |
Горбыль жареный | 84,00 мг |
Карп запечённый | 84,00 мг |
Мерланг запечённый | 84,00 мг |
Масляная рыба (эсколар) копчёная | 83,00 мг |
Ставрида консервированная | 79,00 мг |
Рыба-меч запечённая | 78,00 мг |
Налим запечённый | 77,00 мг |
Осётр запечённый | 77,00 мг |
Сельдь запечённая | 77,00 мг |
Скумбрия запечённая | 75,00 мг |
Форель запечённая | 74,00 мг |
Сом жареный | 72,00 мг |
Желтохвост (лакедра) запечённый | 71,00 мг |
Сёмга запечённая | 71,00 мг |
Молочная рыба (ханос) запечённая | 67,00 мг |
Терпуг запечённый | 67,00 мг |
Окунь морской (красный) запечённый | 63,00 мг |
Кефаль запечённая | 63,00 мг |
Нерка запечённая | 61,00 мг |
Треска запечённая | 61,00 мг |
Палтус запечённый | 60,00 мг |
Зубатка запечённая | 59,00 мг |
Мясо акулы жареное | 59,00 мг |
Тилапия запечённая | 57,00 мг |
Камбала жареная | 56,00 мг |
Горбуша запечённая | 55,00 мг |
Кижуч запечённый | 55,00 мг |
Сибас запечённый | 53,00 мг |
Менёк запечённый | 53,00 мг |
Мольва запечённая | 51,00 мг |
Щука приготовленная | 50,00 мг |
Групер запечённый | 47,00 мг |
Луциан (берикс) запечённый | 47,00 мг |
Тунец консервированный в собственном соку | 36,00 мг |
Морской чёрт приготовленный | 32,00 мг |
Омуль запечённый | 32,00 мг |
Медуза сушёная | 5,00 мг |
Таб. 7 Морепродукты (все категории)
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Кальмар приготовленный (жареный) | 260,00 мг |
Каракатица приготовленная | 224,00 мг |
Креветки варёные | 189,00 мг |
Лобстеры (омары, лангусты) варёные | 146,00 мг |
Раки варёные | 133,00 мг |
Краб варёный | 97,00 мг |
Осьминог варёный | 96,00 мг |
Морские ушки приготовленные | 94,00 мг |
Моллюски варёные | 67,00 мг |
Устрицы запечённые | 62,00 мг |
Мидии отварные | 56,00 мг |
Улитки сырые | 50,00 мг |
Морской гребешок приготовленный | 41,00 мг |
Морская капуста в сыром виде | 0,00 мг |
Водоросли нори в сыром виде | 0,00 мг |
Спирулина в сыром виде | 0,00 мг |
Водоросли вакаме в сыром виде | 0,00 мг |
Таб. 8 Моллюски
Таб. 9 Ракообразные (раки, крабы, креветки)
Таб. 10 Морские водоросли
Таб. 11 Яйца, яичные продукты
Продукт 100г. | Холестерин |
---|
Желток куриного яйца в виде порошка | 2 307,00 мг |
Яичный желток в сыром виде | 1 085,00 мг |
Яйцо индейки сырое | 933,00 мг |
Яйцо утиное сырое | 884,00 мг |
Яйцо гусиное сырое | 852,00 мг |
Яйцо перепелиное сырое | 844,00 мг |
Заменители яиц в виде порошка | 572,00 мг |
Яйцо куриное варёное (вкрутую) | 373,00 мг |
Яйцо куриное сырое | 372,00 мг |
Яичный белок в сыром виде | 0,00 мг |
Белок куриного яйца в виде порошка | 0,00 мг |
Таб. 12 Молоко и молочные продукты (все категории)
Продукт 100г. | Холестерин |
---|
Масло сливочное | 256,00 мг |
Сыр Пор-Салю | 123,00 мг |
Сыр Фонтина | 116,00 мг |
Сыр Гауда | 114,00 мг |
Сыр Грюйер | 110,00 мг |
Сыр мексиканский Аньехо | 105,00 мг |
Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 105,00 мг |
Сыр мексиканский Оахака | 105,00 мг |
Сыр Пекорино Романо | 104,00 мг |
Сыр Чешир | 103,00 мг |
Сыр Тильзитер | 102,00 мг |
Сыр cливочный | 101,00 мг |
Сыр мексиканский Котиха | 100,00 мг |
Сыр Бри | 100,00 мг |
Сыр Чеддер | 99,00 мг |
Молоко сухое | 97,00 мг |
Сыр Мюнстер | 96,00 мг |
Сыр Колби | 95,00 мг |
Сыр Брюнуст | 94,00 мг |
Сыр швейцарский | 93,00 мг |
Сыр Лимбургер | 90,00 мг |
Сыр Рокфор | 90,00 мг |
Сыр Монтерей | 89,00 мг |
Сыр Эдам | 89,00 мг |
Сыр фета | 89,00 мг |
Сыр козий | 79,00 мг |
Сыры с плесенью | 75,00 мг |
Сыр Нёшатель | 74,00 мг |
Сыр Камамбер | 72,00 мг |
Сыр Кесо Фреско | 69,00 мг |
Сыр Проволоне | 69,00 мг |
Сыр Пармезан | 68,00 мг |
Сыр Моцарелла | 64,00 мг |
Сметана | 35,00 мг |
Молоко сгущённое | 34,00 мг |
Сыр Рикотта | 31,00 мг |
Молоко овечье | 27,00 мг |
Молоко грудное женское | 14,00 мг |
Молокоцельное коровье 3,7% жирности | 14,00 мг |
Творог 2% жирности | 12,00 мг |
Сыр Филадельфия | 12,00 мг |
Молоко козье | 11,00 мг |
Ряженка | 11,00 мг |
Йогурт | 10,00 мг |
Протеиновые добавки на основе молокапорошок | 10,00 мг |
Сметана обезжиренная | 9,00 мг |
Молоко коровье2% жирности | 8,00 мг |
Кефир | 5,00 мг |
Молочная сыворотка | 1,00 мг |
Таб. 13 Сыры
Продукт 100г. | Холестерин |
---|
Сыр Пор-Салю | 123,00 мг |
Сыр Фонтина | 116,00 мг |
Сыр Гауда | 114,00 мг |
Сыр Грюйер | 110,00 мг |
Сыр мексиканский Аньехо | 105,00 мг |
Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 105,00 мг |
Сыр мексиканский Оахака | 105,00 мг |
Сыр Пекорино Романо | 104,00 мг |
Сыр Чешир | 103,00 мг |
Сыр Тильзитер | 102,00 мг |
Сыр cливочный | 101,00 мг |
Сыр мексиканский Котиха | 100,00 мг |
Сыр Бри | 100,00 мг |
Сыр Чеддер | 99,00 мг |
Сыр Мюнстер | 96,00 мг |
Сыр Колби | 95,00 мг |
Сыр Брюнуст | 94,00 мг |
Сыр швейцарский | 93,00 мг |
Сыр Лимбургер | 90,00 мг |
Сыр Рокфор | 90,00 мг |
Сыр Монтерей | 89,00 мг |
Сыр Эдам | 89,00 мг |
Сыр фета | 89,00 мг |
Сыр козий | 79,00 мг |
Сыры с плесенью | 75,00 мг |
Сыр Нёшатель | 74,00 мг |
Сыр Камамбер | 72,00 мг |
Сыр Кесо Фреско | 69,00 мг |
Сыр Проволоне | 69,00 мг |
Сыр Пармезан | 68,00 мг |
Сыр Моцарелла | 64,00 мг |
Сыр Рикотта | 31,00 мг |
Сыр Филадельфия | 12,00 мг |
Соевый сыр тофусухой | 0,00 мг |
Сыр тофу твердый (полотняный) | 0,00 мг |
Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 0,00 мг |
Темпе | 0,00 мг |
Таб. 14 Молоко и кисломолочные продукты
Продукт 100г. | Холестерин |
---|
Сметана | 35,00 мг |
Молоко овечье | 27,00 мг |
Молоко грудное женское | 14,00 мг |
Молокоцельное коровье 3,7% жирности | 14,00 мг |
Творог 2% жирности | 12,00 мг |
Молоко козье | 11,00 мг |
Ряженка | 11,00 мг |
Йогурт | 10,00 мг |
Сметана обезжиренная | 9,00 мг |
Молоко коровье2% жирности | 8,00 мг |
Кефир | 5,00 мг |
Молочная сыворотка | 1,00 мг |
Таб. 15 Другие продукты из молока
Таб. 16 Соя и соевые продукты
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Соевый сыр тофу сухой | 0,00 мг |
Сыр тофу твердый (полотняный) | 0,00 мг |
Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 0,00 мг |
Масло соевое | 0,00 мг |
Соевый жмых | 0,00 мг |
Соевый протеин (изолят) порошок | 0,00 мг |
Соевый протеин (концентрат)порошок | 0,00 мг |
Соевый соус (гидролизованный) | 0,00 мг |
Соевый соус (тамари, tamari) | 0,00 мг |
Соевые бобы варёные (зрелые) | 0,00 мг |
Соевые бобы пророщенныев свежем виде | 0,00 мг |
Темпе | 0,00 мг |
Эдамамеприготовленные | 0,00 мг |
Таб. 17 Овощи и овощные продукты
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 11,00 мг |
Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | 0,00 мг |
Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 0,00 мг |
Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | 0,00 мг |
Фасоль розовая варёная | 0,00 мг |
Фасоль чёрная варёная | 0,00 мг |
Фасоль черноглазая варёная | 0,00 мг |
Морковь сырая (свежая) | 0,00 мг |
Морковь варёная | 0,00 мг |
Голубиный горох варёный | 0,00 мг |
Горох варёный на воде (зрелый) | 0,00 мг |
Зелёный горошек свежий | 0,00 мг |
Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 0,00 мг |
Горох пророщенный в свежем виде | 0,00 мг |
Зелёный горошек консервированный | 0,00 мг |
Физалис свежий | 0,00 мг |
Физалис овощной свежий | 0,00 мг |
Нут сухой | 0,00 мг |
Нут варёный | 0,00 мг |
Огурцы свежие | 0,00 мг |
Листья одуванчика свежие | 0,00 мг |
Корень цикория в сыром виде | 0,00 мг |
Листья цикория свежие | 0,00 мг |
Чайот в сыром виде | 0,00 мг |
Дайкон свежий | 0,00 мг |
Пажитник семена | 0,00 мг |
Баклажан свежий | 0,00 мг |
Сердцевина пальмы консервированная | 0,00 мг |
Чеснок в сыром виде | 0,00 мг |
Дыня свежая | 0,00 мг |
Чечевица варёная на воде | 0,00 мг |
Чечевица пророщеннаяв свежем виде | 0,00 мг |
Папоротник (побеги) в сыром виде | 0,00 мг |
Пастернак корень в сыром виде | 0,00 мг |
Патиссон приготовленный | 0,00 мг |
Жеруха в сыром виде | 0,00 мг |
Перец болгарский зелёный, свежий | 0,00 мг |
Перец болгарский красный свежий | 0,00 мг |
Экстракт имбиря порошок | 0,00 мг |
Перец чили красный острый свежий | 0,00 мг |
Корень имбиряв сыром виде | 0,00 мг |
Перец чили острый высушенный на солнце | 0,00 мг |
Петрушка свежая | 0,00 мг |
Шпинат свежий | 0,00 мг |
Шпинат варёный | 0,00 мг |
Щавель свежий | 0,00 мг |
Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 0,00 мг |
Эскариоль приготовленный | 0,00 мг |
Помидоры свежие | 0,00 мг |
Помидоры приготовленные | 0,00 мг |
Портулак свежий | 0,00 мг |
Брюссельская капуста свежая | 0,00 мг |
Брюссельская капуста варёная | 0,00 мг |
Ямс приготовленный | 0,00 мг |
Капуста свежая, белокачанная | 0,00 мг |
Капуста варёная (белокачанная) | 0,00 мг |
Капуста квашеная (кимчи) | 0,00 мг |
Капуста красная свежая | 0,00 мг |
Капуста кудрявая в сыром виде | 0,00 мг |
Капуста листовая свежая | 0,00 мг |
Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 0,00 мг |
Капуста пекинская свежая | 0,00 мг |
Капуста савойская свежая | 0,00 мг |
Цветная капуста свежая | 0,00 мг |
Цветная капуста варёная | 0,00 мг |
Радиккьо свежий | 0,00 мг |
Ревень стебель в сыром виде | 0,00 мг |
Редиска свежая | 0,00 мг |
Ботва репы свежая | 0,00 мг |
Репа сырая | 0,00 мг |
Картофель варёный | 0,00 мг |
Репа приготовленная | 0,00 мг |
Картофель запечённый | 0,00 мг |
Картофель сырой | 0,00 мг |
Картофель фри | 0,00 мг |
Крахмал картофельный | 0,00 мг |
Зелёный горошек отварной | 0,00 мг |
Кинза (листья кориандра) свежие | 0,00 мг |
Руккола свежая | 0,00 мг |
Салат айсберг свежий | 0,00 мг |
Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | 0,00 мг |
Салат кочанный свежий | 0,00 мг |
Салат латук свежий | 0,00 мг |
Салат латук красный свежий | 0,00 мг |
Салат римский свежий | 0,00 мг |
Эндивий свежий | 0,00 мг |
Капуста квашеная | 0,00 мг |
Кольраби свежая | 0,00 мг |
Кольраби (капуста) варёная | 0,00 мг |
Ботва свекольная в свежем виде | 0,00 мг |
Свекла сырая | 0,00 мг |
Свекла варёная | 0,00 мг |
Кресс-салат свежий | 0,00 мг |
Сельдерей свежий | 0,00 мг |
Кукуруза в сыром виде | 0,00 мг |
Кукуруза варёная | 0,00 мг |
Кукуруза консервированная | 0,00 мг |
Листья амаранта свежие | 0,00 мг |
Спаржа в сыром виде | 0,00 мг |
Спаржа варёная | 0,00 мг |
Арахис сырой | 0,00 мг |
Арахис жареный | 0,00 мг |
Артишоки варёные | 0,00 мг |
Артишоки испанские варёные | 0,00 мг |
Баклажан приготовленный | 0,00 мг |
Бамбуковые побеги варёные | 0,00 мг |
Соевый сыр тофу сухой | 0,00 мг |
Бамия в сыром виде | 0,00 мг |
Сыр тофу твердый (полотняный) | 0,00 мг |
Побеги лаконосав сыром виде | 0,00 мг |
Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 0,00 мг |
Фасоль стручковая в сыром виде, спаржевая | 0,00 мг |
Батат в сыром виде | 0,00 мг |
Белокопытник отваренный | 0,00 мг |
Лебеда свежая | 0,00 мг |
Бобы варёные (зрелые) | 0,00 мг |
Бобы зелёные варёные | 0,00 мг |
Бобы зелёные свежие | 0,00 мг |
Соевый жмых | 0,00 мг |
Соевый протеин (изолят) порошок | 0,00 мг |
Соевый протеин (концентрат) порошок | 0,00 мг |
Соевый соус (гидролизованный) | 0,00 мг |
Соевый соус (тамари, tamari) | 0,00 мг |
Соевые бобы варёные (зрелые) | 0,00 мг |
Корень лопуха отваренный | 0,00 мг |
Соевые бобы пророщенные в свежем виде | 0,00 мг |
Эдамаме приготовленные | 0,00 мг |
Таро приготовленные клубни | 0,00 мг |
Брокколи свежая | 0,00 мг |
Лук зелёный свежий | 0,00 мг |
Брокколи китайская свежая | 0,00 мг |
Лук репчатый свежий | 0,00 мг |
Брокколи китайская приготовленная | 0,00 мг |
Лук репчатый варёный | 0,00 мг |
Брокколи варёная | 0,00 мг |
Лук-батун свежий | 0,00 мг |
Брокколи рааб свежая | 0,00 мг |
Лук-порей свежий | 0,00 мг |
Топинамбурв сыром виде | 0,00 мг |
Брокколи рааб приготовленная | 0,00 мг |
Лук-порей приготовленный | 0,00 мг |
Брюква в сыром виде | 0,00 мг |
Лук-шалот свежий | 0,00 мг |
Шнитт-лук свежий | 0,00 мг |
Люпин (бобы люпина) приготовленные | 0,00 мг |
Листья тыквы свежие | 0,00 мг |
Васаби корень в сыром виде | 0,00 мг |
Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 0,00 мг |
Тыква в сыром виде | 0,00 мг |
Тыква варёная или запечённая | 0,00 мг |
Фасоль Лима варёная | 0,00 мг |
Виноградные листья свежие | 0,00 мг |
Мангольд свежий | 0,00 мг |
Маш варёный | 0,00 мг |
Маш пророщенный в свежем виде | 0,00 мг |
Фасоль Адзуки варёная | 0,00 мг |
Вигна приготовленная (варёная) | 0,00 мг |
Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 0,00 мг |
Фасоль красная (Кидни ) варёная | 0,00 мг |
Амарант зёрна приготовленные | н/д |
Фасоль белая варёная | н/д |
Таб. 18 Клубнеплоды
Таб. 19 Корнеплоды
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Морковь сырая (свежая) | 0,00 мг |
Морковь варёная | 0,00 мг |
Дайкон свежий | 0,00 мг |
Редиска свежая | 0,00 мг |
Ботва репы свежая | 0,00 мг |
Репа сырая | 0,00 мг |
Репа приготовленная | 0,00 мг |
Ботва свекольная в свежем виде | 0,00 мг |
Свекла сырая | 0,00 мг |
Свекла варёная | 0,00 мг |
Топинамбур в сыром виде | 0,00 мг |
Брюква в сыром виде | 0,00 мг |
Васаби корень в сыром виде | 0,00 мг |
Таб. 20 Капустные (овощи)
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Жеруха в сыром виде | 0,00 мг |
Брюссельская капуста свежая | 0,00 мг |
Брюссельская капуста варёная | 0,00 мг |
Капуста свежая, белокачанная | 0,00 мг |
Капуста варёная (белокачанная) | 0,00 мг |
Капуста квашеная (кимчи) | 0,00 мг |
Капуста красная свежая | 0,00 мг |
Капуста кудрявая в сыром виде | 0,00 мг |
Капуста листовая свежая | 0,00 мг |
Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 0,00 мг |
Капуста пекинская свежая | 0,00 мг |
Капуста савойская свежая | 0,00 мг |
Цветная капуста свежая | 0,00 мг |
Цветная капуста варёная | 0,00 мг |
Руккола свежая | 0,00 мг |
Кольраби свежая | 0,00 мг |
Кольраби (капуста) варёная | 0,00 мг |
Кресс-салат свежий | 0,00 мг |
Брокколи свежая | 0,00 мг |
Брокколи китайская свежая | 0,00 мг |
Брокколи китайская приготовленная | 0,00 мг |
Брокколи варёная | 0,00 мг |
Брокколи рааб свежая | 0,00 мг |
Брокколи рааб приготовленная | 0,00 мг |
Таб. 21 Салатные (овощи)
Таб. 22 Пряные (овощи)
Таб. 23 Луковичные (овощи)
Таб. 24 Паслёновые
Таб. 25 Бахчевые
Таб. 26 Бобовые
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | 0,00 мг |
Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 0,00 мг |
Фасоль пёстрая (Пинто) пророщеннаяв свежем виде | 0,00 мг |
Фасоль розовая варёная | 0,00 мг |
Фасоль чёрная варёная | 0,00 мг |
Фасоль черноглазая варёная | 0,00 мг |
Голубиный горох варёный | 0,00 мг |
Горохварёный на воде (зрелый) | 0,00 мг |
Зелёный горошек свежий | 0,00 мг |
Горох пророщенный в свежем виде | 0,00 мг |
Зелёный горошек консервированный | 0,00 мг |
Нут сухой | 0,00 мг |
Нут варёный | 0,00 мг |
Пажитник семена | 0,00 мг |
Чечевица варёная на воде | 0,00 мг |
Чечевица пророщенная в свежем виде | 0,00 мг |
Зелёный горошек отварной | 0,00 мг |
Арахис сырой | 0,00 мг |
Арахис жареный | 0,00 мг |
Соевый сыр тофу сухой | 0,00 мг |
Сыр тофу твердый (полотняный) | 0,00 мг |
Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 0,00 мг |
Фасоль стручковая в сыром виде, спаржевая | 0,00 мг |
Бобы варёные (зрелые) | 0,00 мг |
Бобы зелёные варёные | 0,00 мг |
Бобы зелёные свежие | 0,00 мг |
Соевый жмых | 0,00 мг |
Соевый протеин (изолят) порошок | 0,00 мг |
Соевый протеин (концентрат)порошок | 0,00 мг |
Соевый соус (гидролизованный) | 0,00 мг |
Соевый соус (тамари, tamari) | 0,00 мг |
Соевые бобы варёные (зрелые) | 0,00 мг |
Соевые бобы пророщенные в свежем виде | 0,00 мг |
Темпе | 0,00 мг |
Эдамаме приготовленные | 0,00 мг |
Люпин (бобы люпина) приготовленные | 0,00 мг |
Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 0,00 мг |
Фасоль Лима варёная | 0,00 мг |
Маш варёный | 0,00 мг |
Маш пророщенный в свежем виде | 0,00 мг |
Фасоль Адзуки варёная | 0,00 мг |
Вигна приготовленная (варёная) | 0,00 мг |
Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 0,00 мг |
Фасоль красная (Кидни) варёная | 0,00 мг |
Фасоль белая варёная | н/д |
Таб. 27 Зерновые (овощи)
Таб. 28 Десертные (овощи)
Таб. 29 Зелень, травы, листья, салаты
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Мята свежая | 0,00 мг |
Мята перечная свежая | 0,00 мг |
Листья одуванчика свежие | 0,00 мг |
Листья цикория свежие | 0,00 мг |
Орегано душица, высушенная | 0,00 мг |
Жерухав сыром виде | 0,00 мг |
Петрушка свежая | 0,00 мг |
Шпинат свежий | 0,00 мг |
Шпинат варёный | 0,00 мг |
Щавель свежий | 0,00 мг |
Эскариоль приготовленный | 0,00 мг |
Портулак свежий | 0,00 мг |
Капуста листовая свежая | 0,00 мг |
Радиккьо свежий | 0,00 мг |
Ботва репы свежая | 0,00 мг |
Кервель ажурный сушёный | 0,00 мг |
Кинза (листья кориандра) свежие | 0,00 мг |
Кипрей (листья кипрея) свежий | 0,00 мг |
Розмарин свежий | 0,00 мг |
Руккола свежая | 0,00 мг |
Салат айсберг свежий | 0,00 мг |
Салат кочанный свежий | 0,00 мг |
Салат латук свежий | 0,00 мг |
Салат латук красный свежий | 0,00 мг |
Салат римский свежий | 0,00 мг |
Эндивий свежий | 0,00 мг |
Ботва свекольнаяв свежем виде | 0,00 мг |
Кресс-салат свежий | 0,00 мг |
Сельдерей свежий | 0,00 мг |
Листья амаранта свежие | 0,00 мг |
Спаржа в сыром виде | 0,00 мг |
Спаржа варёная | 0,00 мг |
Базилик свежий | 0,00 мг |
Лавровый лист | 0,00 мг |
Белокопытник отваренный | 0,00 мг |
Лебеда свежая | 0,00 мг |
Лук зелёный свежий | 0,00 мг |
Тимьян свежий | 0,00 мг |
Листья тыквы свежие | 0,00 мг |
Майоран специя в виде порошка | 0,00 мг |
Укроп свежий | 0,00 мг |
Виноградные листья свежие | 0,00 мг |
Таб. 30 Фрукты, ягоды, сухофрукты
Продукт 100г | Холестерин |
---|
Ягоды годжи сушёные | 0,00 мг |
Голубика свежая | 0,00 мг |
Фейхоа свежая | 0,00 мг |
Мушмула свежая | 0,00 мг |
Ююба (китайский финик) свежий | 0,00 мг |
Финики Деглет нур | 0,00 мг |
Гранат свежий | 0,00 мг |
Грейпфрут свежий | 0,00 мг |
Плоды хлебного дерева свежие | 0,00 мг |
Хурма свежая | 0,00 мг |
Хурма черная (сапота) свежая | 0,00 мг |
Груша свежая | 0,00 мг |
Маслины консервированные | 0,00 мг |
Гуава свежая | 0,00 мг |
Оливки зелёные консервированные | 0,00 мг |
Опунция (плоды) свежая | 0,00 мг |
Джамболан свежий | 0,00 мг |
Джекфрут свежий | 0,00 мг |
Черимойя свежий | 0,00 мг |
Дуриан свежий | 0,00 мг |
Дыня Канталупа свежая | 0,00 мг |
Папайя свежая | 0,00 мг |
Ежевика свежая | 0,00 мг |
Шелковица свежая | 0,00 мг |
Изюм без косточек | 0,00 мг |
Персик свежие, без косточек | 0,00 мг |
Суринамская вишня свежая | 0,00 мг |
Инжир свежий | 0,00 мг |
Помело свежее | 0,00 мг |
Яблоки свежие | 0,00 мг |
Яванское яблоко свежее | 0,00 мг |
Рамбутан консервированный | 0,00 мг |
Плоды кариссы свежие | 0,00 мг |
Киви свежий | 0,00 мг |
Каркаде цветок, свежий | 0,00 мг |
Клубника свежая | 0,00 мг |
Клюква свежая | 0,00 мг |
Саподилла плоды свежие | 0,00 мг |
Сахарное яблоко свежее | 0,00 мг |
Крыжовник свежий | 0,00 мг |
Слива свежая | 0,00 мг |
Абрикос свежий | 0,00 мг |
Чернослив | 0,00 мг |
Антильский абрикос свежий | 0,00 мг |
Сметанное яблоко свежее | 0,00 мг |
Кумкват свежий | 0,00 мг |
Смородина красная или белая свежая | 0,00 мг |
Авокадо свежее | 0,00 мг |
Смородина чёрная свежая | 0,00 мг |
Айва свежая | 0,00 мг |
